Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.7957 | LYD 4.8198 | |
LYD 5.8397 | LYD 5.869 | |
LYD 5.1158 | LYD 5.1415 | |
Last Updated: 20 March 2023 14:16 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.10 | |
LYD | LYD 6.13 | |
LYD - | LYD 5.41 | |
Last Updated: 20 March 2023 14:17 |